ß-内酰胺类受体抗原抗体
Braveds
描述
品名 | ß-内酰胺类受体抗原抗体 |
类型 | 食品安全 |
产地 | 中国 |
保存条件 | -20℃ |
保质期 | 18月 |
相关产品 |
概述
β内酰胺类&头孢氨苄&三聚氰胺检测试纸条 检测下限/ppb达到国标。
β内酰胺类&头孢氨苄&四环素检测试纸条 检测下限/ppb达到国标。
β-内酰胺类&头孢氨苄 检测下限/ppb达到1-2ppb。
β内酰胺类受体交叉反应表 | |||
青霉素类药物 | Ic50 | 比色 | |
1 | 青霉素G(Penicillin G) | 0.1 | 0.5-1 |
2 | 氨苄西林(Ampicillin) | 0.2 | 1-2 |
3 | 阿莫西林(Amoxicillin) | 0.2 | 1-2 |
4 | 苯唑西林(Oxacillin) | 0.3 | 2-3 |
5 | 氯 唑 西林(Cloxacillin) | 0.3 | 3-4 |
6 | 双氯西林(Dicloxacillin) | 0.3 | 2-3 |
7 | 萘夫西林(Nafcillin) | 0.5 | 5-10 |
8 | 头孢乙腈(Cefacetrile) | 1 | 10-15 |
9 | 头孢哌酮(Cefoperazone) | 0.5 | 4-5 |
10 | 头孢曲松(Ceftriaxone) | 3 | 20-30 |
11 | 头孢噻呋(Ceftiofur) | 4 | 30-40 |
12 | 头孢洛宁(Cefalonium) | 0.2 | 1-3 |
13 | 头孢喹肟(Cefquinome) | 1 | 10-15 |
14 | 头孢匹林(Cephapiriin) | 1 | 10-15 |
15 | 头孢氨苄(Cefalexin) | 50 | 500 |
加入购物车
货号 | 规格 | 价格 (元) | 数量 |
---|---|---|---|
SE124受体 | 1mg | 4000 | |
TA105抗原 | 1mg | 1200 |